8.新建监测链接(增加APP下载量-同时推广iOS和Android)
URL
https://www.growingio.com/api/v1/projects/project_uid/meta/onelinks
请求类型
POST
请求头参数
参数说明与示例
请求参数
路径参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
project_uid | string | 是 | 项目UID。 |
body参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
name | string | 是 | 监测链接名称。同一个账号下系统会进行链接的同名校验,请勿重复提交同名链接。 |
productIdAndroid | string | 是 | Android产品ID。从查询应用ID获取。 |
productIdIos | string | 是 | iOS产品ID。从查询应用I获取。 |
channelId | string | 是 | 推广渠道ID。 |
campaignIdIos | string | 是 | iOS广告活动ID。 |
campaignIdAndroid | string | 是 | Android广告活动ID。 |
redirectUrl | string | 否 | 跳转链接。 |
返回参数
名称 | 类型 | 说明 |
linkId | String | 监测链接ID |
id | String | 资源ID |
name | String | 监测链接名称 |
projectId | String | 项目UID |
productIdAndroid | String | Android产品ID |
productNameAndroid | String | Android 产品名称 |
productIdIos | String | iOS产品ID |
productNameIos | String | iOS产品名称 |
trackingUrl | String | 监测链接 GrowingIO 分配的追踪链接 |
redirectUrl | String | 目标链接 |
channelId | String | 推广渠道ID |
channelName | String | 推广渠道名称 |
campaignIdIos | String | iOS 广告活动ID |
campaignIdAndroid | String | Android广告活动ID |
campaignNameIos | String | iOS应用所属推广活动名称 |
campaignNameAndroid | String | Android 应用所属推广活动名称 |
status | String | 状态 |
creatorId | String | 创建人ID |
creatorName | String | 创建人名称 |
updaterId | String | 最后更新人ID |
updaterName | String | 最后更新人名称 |
createdAt | Long | 创建时间 |
updatedAt | Long | 更新时间 |
body示例
{
"name": "tt3ts",
"productIdIos": "rREJ88PL",
"productIdAndroid": "LPdgKARN",
"redirectUrl": "http://www.download.com",
"campaignIdIos": "4AovZoza",
"campaignIdAndroid": "G39l3o20",
"channelId": "yYo10lPl"
}
响应参数
{
"id": "bR7mgxzo",
"linkId": "oBWXRgK",
"name": "tt3ts",
"projectId": "4PYJMWoM",
"productIdIos": "rREJ88PL",
"productNameIos": "RnTestiOS",
"productIdAndroid": "LPdgKARN",
"productNameAndroid": "Android SDK Demo",
"trackingUrl": "https://datayi/oBWXRgK",
"redirectUrl": "http://www.download.com",
"campaignIdIos": "4AovZoza",
"campaignNameIos": "今日头条ios",
"campaignIdAndroid": "G39l3o20",
"campaignNameAndroid": "智汇推验证_android",
"channelId": "yYo10lPl",
"channelName": "测试渠道",
"status": "activated",
"creatorId": "AwoVvo28",
"creatorName": "系统",
"updaterId": "AwoVvo28",
"updaterName": "系统",
"createdAt": 1566187356083,
"updatedAt": 1566187356083
}
9.查询监测链接(增加APP下载量-同时推广iOS和Android)
URL
https://www.growingio.com/api/v1/projects/project_uid/meta/onelinks
请求类型
GET
请求头参数
说明参数与示例
请求参数
路径参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
project_id | string | 是 | 项目ID。 |
返回参数
字段名 | 字段格式 | 说明 |
id | String | 资源ID |
linkId | String | 监测链接ID |
name | String | 监测链接名称 |
projectId | String | 项目UID |
productIdIos | String | iOS产品ID |
productNameIos | String | iOS产品名称 |
productIdAndroid | String | Android产品ID |
productNameAndroid | String | ndroid产品名称 |
trackingUrl | String | 监测链接 |
redirectUrl | String | 跳转链接 |
campaignIdIos | String | iOS广告活动ID |
campaignNameIos | String | iOS广告活动名称 |
campaignIdAndroid | String | android活动id |
campaignNameAndroid | String | android活动名称 |
channelId | String | 渠道id |
channelName | String | 渠道名称 |
status | String | 状态 |
creatorId | String | 创建人id |
creatorName | String | 创建人名称 |
updaterId | String | 最后更新人id |
updaterName | String | 最后更新人名称 |
createdAt | Long | 创建时间 |
updatedAt | Long | 更新时间 |
返回示例
[
{
"id": "nxog09md",
"linkId": "dGVr8e9",
"name": "qwe",
"projectId": "4PYJMWoM",
"productIdIos": "xRxVp0o5",
"productNameIos": "TestAPP",
"productIdAndroid": "j9yEwm9y",
"productNameAndroid": "123测试编辑编辑",
"trackingUrl": "https://datayi.cn/dGVr8e9",
"redirectUrl": "http://123.com",
"campaignIdIos": "O4PKxoEb",
"campaignNameIos": "321上线",
"campaignIdAndroid": "xoga4DRm",
"campaignNameAndroid": "321上线验证1",
"channelId": "34RzeX9V",
"channelName": "123测试编辑编辑",
"status": "activated",
"creatorId": "nRbm8d93",
"creatorName": "xx,
"updaterId": "nRbm8d93",
"updaterName": "xx",
"createdAt": 1521642287367,
"updatedAt": 1521642287367
}
]
10.新建监测链接(增加App下载量-推广iOS或Android单个平台)
URL
https://www.growingio.com/api/v1/projects/project_uid/meta/normallinks
请求类型
POST
请求头参数
参数说明与示例
请求参数
路径参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
project_uid | string | 是 | 项目UID。 |
body参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
name | string | 是 | 监测链接名称,同一个账号下系统会进行链接的同名校验,请勿重复提交同名链接,长度50个字符内。 |
productId | string | 是 | 应用ID。 |
channelId | string | 是 | 渠道ID。 |
campaignId | string | 是 | 活动ID。 |
redirectUrl | string | 否 | 转跳链接。 |
返回参数
字段名 | 字段格式 | 说明 |
linkId | string | 监测链接ID |
id | string | 资源ID |
name | string | 监测链接名称 |
projectId | string | 项目UID |
productId | string | 产品ID |
appId | string | 产品的包名 |
trackingUrl | string | 监测链接。 GrowingIO 分配的追踪链接 |
redirectUrl | string | 跳转链接 |
channelId | string | 推广渠道ID |
channelName | string | 推广渠道名称 |
campaignId | string | 广告活动ID |
campaignName | string | 广告活动名称 |
status | string | 状态 |
creatorId | string | 创建人ID |
creatorName | string | 创建人名称 |
updaterId | string | 最后更新人ID |
updaterName | string | 最后更新人名称 |
createdAt | long | 创建时间 |
updatedAt | long | 更新时间 |
params | String | 腾讯社交广告参数 |
body示例
{
"name": "normallinkstest2",
"productId": "LPdgKARN",
"channelId": "yYo10lPl",
"campaignId": "G39l3o20",
"redirectUrl": "http://www.growingio.com"
}
11.查询监测链接(增加App下载量-推广iOS或Android单个平台)
URL
https://www.growingio.com/api/v1/projects/project_uid/meta/normallinks
请求类型
GET
请求头参数
参数说明与示例
请求参数
路径参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
project_uid | string | 是 | 项目UID。 |
返回参数
字段名 | 字段格式 | 说明 |
id | String | 资源ID |
linkId | String | 监测链接ID |
name | String | 监测链接名称 |
projectId | String | 项目UID |
productId | String | 产品ID 示例:LPdgKARN |
appId | String | app ID 示例:com.demo.app.androidsdkdemo_android |
trackingUrl | String | 监测链接 |
redirectUrl | String | 跳转链接 |
impressionUrl | String | 广告展示链接 |
campaignId | String | iOS广告活动ID |
campaignName | String | iOS广告活动名称 |
channelId | String | 渠道ID |
channelName | String | 渠道名称 |
status | String | 状态 |
creatorId | String | 创建人ID |
creatorName | String | 创建人名称 |
updaterId | String | 最后更新人ID |
updaterName | String | 最后更新人名称 |
createdAt | Long | 创建时间 示例:1521642287367 |
updatedAt | Long | 更新时间 示例:1521642287367 |
params | String | 腾讯社交广告参数 |
响应示例
[
{
"id": "La9BwRne",
"linkId": "r3A5LOd",
"name": "测试链接二",
"projectId": "4PYJMWoM",
"productId": "LPdgKARN",
"appId": "com.demo.app.androidsdkdemo_android",
"trackingUrl":"https://datayi.cn/r3A5LOd",
"redirectUrl": null,
"impressionUrl": null,
"campaignId": "d4PYjoME",
"campaignName": "大夜宵活动",
"channelId": "GQPDxPNm",
"channelName": "多盟",
"status": "activated",
"creatorId": "nPNgQkoW",
"creatorName": "fowindhe111",
"updaterId": "nPNgQkoW",
"updaterName": "fowindhe111",
"createdAt": 1521642287367,
"updatedAt": 1521642287367,
"params": null
}
]
12.新建监测链接(推广网页)
URL
https://www.growingio.com/api/v1/projects/project_uid/meta/weblinks
请求类型
POST
请求头参数
参数说明与示例
请求参数
路径参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
project_uid | string | 是 | 项目UID。 |
body参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
name | string | 是 | 监测链接名称,同一个账号下系统会进行链接的同名校验,请勿重复提交同名链接,长度50个字符内。 |
utmMedium | string | 是 | 广告媒介。 |
channelId | string | 是 | 渠道ID。 |
campaignId | string | 是 | 活动ID。 |
redirectUrl | string | 是 | 转跳链接。 |
utmTerm | string | 否 | 广告关键字,选填 |
utmContent | string | 否 | 广告内容 |
comments | string | 否 | 备注 |
请求示例
{
"redirectUrl":"http://www.www.www",
"utmMedium":"对对对",
"utmTerm":"免费观看",
"utmContent":"内容",
"comments":"备注",
"name":"测试web8",
"campaignId":"xogjZQ2P",
"channelId":"vnomv9zJ"
}
返回参数
字段名 | 字段格式 | 说明 |
linkId | string | 监测链接ID |
id | string | 资源ID |
name | string | 监测链接名称 |
projectId | string | 项目UID |
trackingUrl | string | 监测链接。 GrowingIO 分配的追踪链接 |
redirectUrl | string | 转跳链接 |
imptrackingUrl | string | 曝光检测链接 |
redirectUrl | string | 跳转链接 |
channelId | string | 推广渠道ID |
channelName | string | 推广渠道名称 |
campaignId | string | 广告活动ID |
campaignName | string | 广告活动名称 |
utmMedium | string | 广告媒介 |
utmContent | string | 广告内容 |
utmTerm | string | 广告关键字 |
comment | string | 备注 |
status | string | 状态 |
creatorId | string | 创建人ID |
creatorName | string | 创建人名称 |
updaterId | string | 最后更新人ID |
updaterName | string | 最后更新人名称 |
createdAt | long | 创建时间 |
updatedAt | long | 更新时间 |
返回示例
{
"id": "xogvY0Pm",
"linkId": "xogvY0Pm",
"name": "测试web8",
"projectId": "4PYJMWoM",
"trackingUrl": "https://datayi.cn/w/xogvY0Pm",
"impTrackingUrl": null,
"redirectUrl": "http://www.www.www",
"campaignId": "xogjZQ2P",
"campaignName": "test0620",
"channelId": "vnomv9zJ",
"channelName": "百度联盟",
"utmMedium": "对对对",
"utmContent": "内容",
"utmTerm": "免费观看",
"comments": "备注",
"status": "activated",
"creatorId": "AwoVvo28",
"creatorName": "系统",
"updaterId": "AwoVvo28",
"updaterName": "系统",
"createdAt": 1569465492862,
"updatedAt": 1569465492862
}
13.查询监测链接(推广网页)
URL
https://www.growingio.com/api/v1/projects/project_uid/meta/weblinks
请求类型
GET
请求头参数
说明参数与示例
请求参数
路径参数 | 类型 | 是否必传 | 说明 |
project_id | string | 是 | 项目ID。 |
返回参数
字段名 | 字段格式 | 说明 |
id | string | 资源ID |
linkId | string | 监测链接ID |
name | string | 监测链接名称 |
projectId | string | 项目UID |
trackingUrl | string | 监测链接 |
redirectUrl | string | 跳转链接 |
impressionUrl | string | 曝光检测链接 |
campaignId | string | 推广活动ID |
campaignName | string | 推广活动名称 |
channelId | string | 渠道id |
channelName | string | 渠道名称 |
utmMedium | string | 广告媒介 |
utmContent | string | 广告内容 |
utmTerm | string | 广告关键字 |
comments | string | 备注 |
status | string | 状态 |
creatorId | string | 创建人id |
creatorName | string | 创建人名称 |
updaterId | string | 最后更新人id |
updaterName | string | 最后更新人名称 |
createdAt | long | 创建时间 |
updatedAt | long | 更新时间 |
返回示例
Response: Status Code: 200 OK
[
{
"id": "nxog09md",
"linkId": "dGVr8e9",
"name": "qwe",
"projectId": "4PYJMWoM",
"productIdIos": "xRxVp0o5",
"productNameIos": "TestAPP",
"productIdAndroid": "j9yEwm9y",
"productNameAndroid": "123测试编辑编辑",
"trackingUrl": "https://datayi.cn/dGVr8e9",
"redirectUrl": "http://123.com",
"campaignIdIos": "O4PKxoEb",
"campaignNameIos": "321上线",
"campaignIdAndroid": "xoga4DRm",
"campaignNameAndroid": "321上线验证1",
"channelId": "34RzeX9V",
"channelName": "123测试编辑编辑",
"status": "activated",
"creatorId": "nRbm8d93",
"creatorName": "xx,
"updaterId": "nRbm8d93",
"updaterName": "xx",
"createdAt": 1521642287367,
"updatedAt": 1521642287367
}
]